近日,中国国能能源研究院发布《中国能源数据报告(2025)》。家上报告数据显示:2024年《财富》世界500强排行榜,榜全nba在线直播免费观看直播中国22家上榜公司主要以能源央国企为主,球强企业国家电网、年营在线观看cctv5+直播南方电网为代表的收情夜兰·cc直播nba“两网”,国家能源集团、况出华能集团、中国国家电投集团、家上华电集团和大唐集团组成的榜全“五大发电”,还有中煤能源集团、球强企业中国电力建设集团和中核集团均榜上有名。年营
表 2 2024年500强中国能源企业营收及利润
单位:百万美元
公司名称 | 营业收入 | 利润 |
国家电网 | 545947.5 | 9204.3 |
中国石化 | 429699.7 | 9393.4 |
中国石油 | 421713.6 | 21294.7 |
中国中化控股 | 143240 | -3666 |
中国海油 | 141731.8 | 14559.2 |
山东能源集团 | 122383.2 | 829.6 |
南方电网 | 118813.5 | 2342.2 |
国家能源集团 | 112048.7 | 6339.1 |
华为投资控股 | 99470.3 | 12274.4 |
中国电力建设集团 | 97034.9 | 775.9 |
陕西煤业化工集团 | 74776.7 | 1113.7 |
晋能控股 | 63639.3 | 993.6 |
华能集团 | 57890.8 | 1632.1 |
国家电投集团 | 54484.6 | 1615.9 |
陕西延长石油 | 51525.9 | 997.3 |
华电集团 | 45534.1 | 1909.5 |
中核集团 | 39632.9 | 1297.4 |
大唐集团 | 36266.4 | 332.9 |
中煤能源集团 | 35364 | 2154.2 |
台湾中油股份 | 33903.7 | -656.7 |
通威集团 | 33731.3 | 593.9 |
山西焦煤集团 | 33533.2 | 1252.5 |
数据来源:《财富》 国际能源网 国能能源研究院分析/整理
作者:综合